|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Karte vorausbezahlt: | Kontaktlose Karte Rfs (Mifare) | Funktion: | Gaszähler |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium-Gehäuse | Größe: | G1.6/2.5/4/6 |
| Ventilsteuerung: | Mit Ventil oder nicht | Dimension: | 220 (H)×168 (W)×125 (D) |
| Markieren: | Smart bezahlte Meter voraus,frankierter Stromzähler |
||
Aluminiumkasten frankierter Gaszähler mit kontaktloser Rf-Karte für Gaszähler der Vorauszahlungs-G1.6-G10
Strukturelle Eigenschaften:
Technische hauptsächlichindikatoren:
| Name von Parametern | Einheit | Art | ||||
| G1.6 | G2.5 | G4 | G6 | |||
| Maximale Strömungsgeschwindigkeit Qmax | 2,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| m-³ /h | ||||||
| Minimale Strömungsgeschwindigkeit Qmin | 0,016 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | ||
| m-³ /h | ||||||
| Material | Aluminiumfall | |||||
| Grundlegender Fehler | % | Qmin-≤Q< Qt=""> | ||||
| Quart-≤Q ≤Qmax ±1.5 | ||||||
| Maximaler Funktionsdruck | kPa | 10 | ||||
| Gesamtdruckverlust | PA | 200 | ||||
| Betriebstemperatur | ºC | -10~+45 | ||||
| Verbindungsstückmittelabstand | Millimeter | 130/110mm | 250mm | |||
| Verbindungsstückeinschraubgewinde | M30×2 | |||||
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1,5 | |||||
| Minimaler Abteilungswert | L | 0,2 | ||||
| Maximum zeigte Wert an | 99999,999 | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521