|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Vorauszahlung: | Karte vorausbezahlt | Meter-Art: | G1.6/G2.5/G4 inländisch |
|---|---|---|---|
| Material: | Metall/Stahlfall | Lebensdauer: | mehr als 10 Jahre |
| Maximaler Funktions-Druck: | kpa 10 | Maximum zeigte Wert an: | 99999,99 |
| Hervorheben: | digitaler Gaszähler,Smart bezahlte Meter voraus |
||
Metall/Stahlfall bezahlten den Gaszähler Lesung mit IC-Karte Preayment verweisend voraus
Grundfunktionen:
Hauptmerkmale:
Technische Daten:
| Technische hauptsächlichdaten | |||||||
| Art | Zyklisches Volumen | Qn | Qmax | Qmin | Qs | Min. Lesung | Max. Lesung |
| dm3 am Grad Tb=15 | m3/h | dm3/h | dm3 | m3 | |||
| G1.6 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 0,016 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G2.5 | 1,2 | 2,5 | 4 | 0,025 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
| G4 | 1,2 | 4 | 6 | 0,04 | 2 | 0,2 | 99999,999 |
Arbeitstheorie und Eigenschaften:
Transport und Lagerung:
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521