| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Nennspannung: | 3*57.5/100V, 3*220/380V | Nennstrom: | 1.5(6), 3(6), 5(30), 10(50), 20(100) | 
|---|---|---|---|
| Element: | Dreiphasenvier Drähte | Anzeigen: | LCD-Display | 
| Indikator: | Fünf LED-Indikatoren | Messen: | Aktive Energie | 
| Markieren: | Lärm-Schienenenergie Meter,Meter Digital KWH | 
			    	||
LCD zeigen Lärm-Schiene KWH-Meter, Stromzähler-KWH mit 3 Phasen aktives Energie-Maß an
Eigenschaften:
Ist aktives Energiemeter der 4en-adrig elektronischen dreiphasigHutschiene eine Art 4es-adrig aktives Energiedreiphasigmeter der neuen Art, nimmt es Mikroelektroniktechnik an, und importierter großer Umfang integrieren Stromkreis, Gebrauchsfortgeschrittene technik von digitalen und SMT-Techniken, etc. Das des Meters Abkommen vollständig mit relevanten technischen Anforderungen des aktiven Energiedreiphasigmeters der Klasse 1 vereinbart in internationaler Standard Iec 62053-21. Er kann genau und 50Hz oder 60Hz Energieverbrauch vom 4en-adrig Wechselstrom-Stromdreiphasignetz direkt zu messen aktiven. Dieses Meter hat sieben Stellen LCD-Anzeigenshows der aktive Energieverbrauch.
Beginnen:
Laufen mit Nulllast:
Funktionierender Spannungsbereich:
Leistungsaufnahme:
Umweltbedingungen
| Genauigkeit | Klasse 1,0 | 
| Nennspannung | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, etc. | 
| Operationsspannungsbereich | Un± 20% | 
| Isolierungsfähigkeiten | Wechselspannungswiderstand 2kV für 1 Minute; Antriebspannungswiderstand 6kV - Wellenform 1.2/50μ s.  |  
		
| Nennstromstrecke | 5(20), 5(25), 5(30), 5(32), Etc. | 
| Operationsstrombereich | 0.05Ib~ Imax | 
| Beginnen des Stroms | 0.004Ib | 
| Bewertete Frequenz | 50Hz oder 60 Hz | 
| Interne Leistungsaufnahme | Spannungsstromkreis ≤ 1.0W 5VA; Strompfad ≤ 1VA (Ib) | 
| Antriebwertigkeit Ra | 0, 5 oder 1,0 Wh/imp | 
| Schnittstelle | Optokoppler (SO entsprechend DIN43864) | 
| Max. Operationstemperatur | -40° C | +80° C | 
| Max. Lagertemperatur | -45° C | +85° C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% | 
| Maß | 17.5mm * 76.5mm * 90mm | 
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521