|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | einphasigstrommeter | Datenspeicherung: | mehr als 10 Jahre |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | CL 1,0 | Typ: | Statischer Stromzähler |
| Konstant: | 3200 Kobold/KWH | Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Markieren: | Wohnstromzähler,einphasigwattstundenmeter |
||
Wattstunden-Meter-Antibesetzer-Digital des einphasig-DDS155 statischer Stromzähler
Produktübersicht
DDS155 Art einphasige elektronische Zweidrahtart Meter der elektrischen Energie, die speziellen integrierten Schaltungen des großen Umfangs und SMT-Technologie, unter Verwendung Markenlanglebigkeitslebenkomponenten des industriellen Grades der internationalen weithin bekannten, genaues Maß von 50 | einphasige aktive Energie Stromnetzes Wechselstrom-60Hz. Haben Sie gute Zuverlässigkeit und verstohlener Antistrom, breite negative Last, Leistungsaufnahme der geringen Energie, hohe Präzision und starke Entstörungsfähigkeit.
Funktion und Eigenschaften
1. Vorwärts- u. aktives Energierückmaß, Rückenergiemaß als Vorwärtsmaß.
2. passive photoelektrische Isolierungstechnologie wird eingesetzt, um das passive EnergieImpulskennzeichen auszugeben, und der Indikator der lichtemittierenden Diode wird zu benutzt.
Technischer hauptsächlichparameter
| Nennspannung | 110/120/220/230/240V | |||
| Verbindung | Verweisen Sie, CT | |||
| Grundlegender Strom | 1.5(6), 5(30), 5(60), 10(60), 20(80), 30(100) | |||
| Genauigkeitsklasse | Klasse 1,0 | |||
| Bewertete Frequenz | 50/60Hz | |||
| Maß | 200mm×142mm×56mm | 153mmX110mmX50mm | 138mmX110mmX54mm | 155mmX112mmX60mm |
| Anzeige | Zähler: 5+1 | |||
| Arbeitsspannung | 0,7 UNO Un≤U≤1.2 | |||
| Standard | IEC62053-21 | |||
| Normales Arbeits-tempreature | -25℃~+60℃ | |||
| Grenze- Arbeits-tempreature | -30℃~+70℃ | |||
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521