|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Chipkarte frankiertes Energiemeter | Genauigkeits-Klasse:: | 1,0 (Active); 2,0 (Blindenergie) |
|---|---|---|---|
| Impuls-Konstante:: | 400 Kobold/KWH | Indikator: | Impulsertrag; des Ausschaltens Anzeichen; Überlastungsanzeige |
| Datenspeicherungsspeicherungszeitraum: | mehr als 10 Jahre | Spannung: | 3*220V/380V |
| Aktuelle: | 3* 20(80) | Taktgenauigkeit: | kleiner als 0.5S/day |
| Markieren: | frankiertes Strommeter,aktives Energiemeter |
||
Smart Card bezahlte Energie-Meter für Dreiphasen-KWH-Meter 20(80) eine Überlastungs-Anzeige voraus
Stromzähler-Plastikrobbe bezahlte Energiemeter-dreiphasig4es-adrig mit Karte voraus
Rückverwendungsmessen
· Vorausbezahlen der Energie
· Alarmieren Sie Mitteilung, wenn linke Vorauszahlung nicht genug ist
· überbelasten Sie Steuerung
· Fehlerselbstkontrolle
Stromzähler-Plastikrobbe bezahlte Energiemeter-dreiphasig4es-adrig mit Karte voraus
SPEZIFIKATION:
| Name | Energie-Meterdreiphasig4es-adrig des Stromzählers Plastikdichtung frankiertes mit Karte |
| Referenzspannung (UNO) | 300~460v |
| Betriebsspannung | 380~415v |
| Nennstrom (Ib) | 1.5/10/20A |
| Maximaler Nennstrom (Imax) | 6/60 /100A |
| Startstrom | ≤0.4%Ib |
| Funktionierender Strombereich | 0,4% Ib | Imax |
| Arbeitsfrequenz-Strecke | 50Hz/60Hz |
| Leistungsaufnahme | <2w> |
| Betriebsfeuchtigkeitsstrecke | <75> |
| Speicherfeuchtebereich | <95> |
| Betriebstemperaturbereich | -20º C ~+50º C |
| Lagertemperaturbereich | -30º C - +70º C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% |
| Gesamtausmasse (Millimeter) | 228*144*72 |
| Gewicht (Kilogramm) | über 1.8kg (Netz) |
| Anzeige | LCD |
| Verwenden Sie Zählung | > 5000mal |
| Genauigkeit | 1 |
| Datenschutz 20 Jahre nach der Stromversorgung wird abgeschnitten | |
Hauptmerkmale:
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521