|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Power Supply: | Wechselstrom 380V | Aktuelle: | 5A |
|---|---|---|---|
| verbinden: | 3P3W, 3P4W | Kommunikation: | RS485, MODBUS-RTU |
| Größe: | 72X72, 80X80, 96X96, 120X120 | Anzeigen: | LCD |
| Markieren: | Überwachungsanlage der elektrischen Leistung,Wirtschaftsmacht-Überwachungsanlage |
||
Lcd-Anzeigen-Energie-Qualitäts-Überwachungsgerät-Digital-Energie-Meter für Spannung
Eigenschaft
Maß-Dreiphasenwechselspannung oder Gleichspannung mit Hochpräzision.
Stellen Sie LED-Anzeige und lokale Datenfrage zur Verfügung.
Programmierbares Spannungsumwandlungsverhältnis.
Kommunikationen der Unterstützungs RS-485 und Modbus-RTUprotokoll.
Stützen Sie Schalterinput, Schalterertrag und Analogergebnis.
Stromversorgung: Wechselstrom/DC 85V~270V, WECHSELSTROM 100V, WECHSELSTROM 400V
Es gibt verschiedene Wahlen von den Maßen, zum der Bedingungen der unterschiedlichen Einschließung des elektrischen Stromkreises zu erfüllen.
Technisch
| Leistung | Parameter | ||
| Input-messende Anzeige | Netz | 3P3W, 3P4W | |
| Spannung | Bewertet | Wechselstrom 100V, 400V | |
| Überlastung | Fahren Sie fort: 1,2mal; Blitzschnell: 10 times/10s | ||
| Verbrauch | < 1VA=""> | ||
| Widerstand | ≥ 500kΩ | ||
| Genauigkeit | Messender Effektivwert, Klasse 0,5 | ||
| Gegenwärtig | Bewertet | Wechselstrom 1A, 5A | |
| Überlastung | Fahren Sie fort: 1,2mal; Blitzschnell: 10 times/10s | ||
| Verbrauch | < 0=""> | ||
| Widerstand | < 2m=""> | ||
| Genauigkeit | Messender Effektivwert, Klasse 0,5 | ||
| Frequenz | 40~60Hz, Genauigkeit 0.1Hz | ||
| Energie | Aktives, offensichtliches CL 0,5, reagierendes CL 1,5 | ||
| Energie | 4 messende Quadranten, aktives Energie CL 1,0, Blindenergie CL 2,0 | ||
| Anzeige | Programmierung, schaltend, Anzeigen des Kreises (LED) | ||
| Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC/DC 85~270V | |
| Verbrauch | ≤5VA | ||
| Ertrag | Digital-Schnittstelle | RS485, MODBUS-RTU protocal | |
| Impuls-Ertrag | Energie-Impulsertrag mit 2 Möglichkeiten, optischer verbundener Isolator | ||
| Schaltungs-Wert-Input | 4 Möglichkeiten, die Wertinput, Trockenkontakt schalten (optional) | ||
| Schaltungs-Wert-Ertrag | 4 Möglichkeiten, die Wertinput, photoMOS Relais schalten (optional) | ||
| Analogergebnis | Analogergebnis von 4 Möglichkeiten, 4-20mA/0-20mA (optional) | ||
| Umwelt | Arbeitsbereich | -10~55℃ | |
| Storge-Umwelt | -20~75℃ | ||
| Sicher | Widerstands-Spannung | Input/Stromversorgung >2kV, Input/Output >2kV, Stromversorgung/ausgegebenes >1kV | |
| Isolierung | Input, Ertrag, Stromversorgung, zum von >50mΩ zu umkleiden | ||
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521