|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| IC-Kartenart: | Gedruckt | Meter-Art: | G1.6/G2.5/G4 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium-Gehäuse | Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Maximaler Funktions-Druck: | kpa 10 | Maximum zeigte Wert an: | 99999,99 |
| Hervorheben: | Smart bezahlte Meter voraus,frankierter Stromzähler |
||
IC-Karten-Gas-elektrisches intelligentes Meter G1.6/G2.5/G4 mit Aluminiumkörper-Fall
| Parameter | Modell | ||
| RDK-G1.6 | RDK-G2.5 | RDK-G4.0 | |
| Maximale Strömungsgeschwindigkeit (m3/h) | 2,5 | 4,0 | 6,0 |
| Minimale Strömungsgeschwindigkeit (m3/h) | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Maximale beginnende Strömungsgeschwindigkeit (dm3/h) | 3 | 5 | 5 |
| Maximaler Funktionsdruck (kPa) | 30 | ||
| Klasse der Genauigkeit | 1,5 Klasse | ||
| Grundlegende Fehlergrenze | +-3% (qmin<> | ||
| Druckverlust (PA) | Input 1,5 Pmax ungefähr 3 Minuten, leckt es nicht. | ||
| Flughafenfähigkeit | -10~+40 | ||
| Operationstemperatur | M30*2 | ||
| Verbindungsstückschraube des Einlasses und des Ausgangs (Millimeter) | 130 | ||
| Gewicht (Kilogramm) | 1,9 (2,1) | 2,2 (2,2) | 2,7 |
| Entwurf bemisst (Millimeter) L* W* H | 168*139*222 | 172*152*227 | 192*172*259 |
| Methode der Stromversorgung | Außenalkalibatterie 4PCS 5# | ||
| Ruhezustandstrom (MA) | <20> | ||
| Arbeitsstrom (MA) | <200> | ||
Eigenschaften:
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Ada Yang
Telefon: 86 15623095278
Faxen: 86-27-84967521